|   | 
							
							 
							DIE 
							STÄRKSTEN FLUGZEUGE DER WELT 
							 
							Autor: Klaus 
							Hünecke 
							Motorbuch Verlag 
							ISBN: 978-3-613-04023-6 
							Titel-Nr.: 04023 
							Einband: gebunden 
							Seitenzahl: 192 
							Abbildungen: 12 s/w Bilder 
							und 173 Farbbilder 
							Format: 305 mm x 240 mm 
							Erschienen: 10/2017 
							Preis: 29.90 €  
							
							 
							
							 
							Verlagsinformationen: 
							Frachtflugzeuge strahlen in der Fliegerei eine ganz 
							eigene Faszination aus. Die gigantischen Maschinen 
							bekommt man nämlich nicht unbedingt jeden Tag oder 
							an jedem beliebigen Flughafen zu sehen. Die größeren 
							unter ihnen können unglaubliche und sperrige Lasten 
							über enorme Distanzen transportieren – von leichten 
							Fahrzeugen über schwere Panzer bis hin zu ganzen 
							Kampfhubschraubern. Ihre zivilen Pendants tragen 
							auch schon mal ein Space Shuttle auf dem Rücken oder 
							schlucken ganze Flugzeugteile, um diese zu Fabriken 
							am andern Ende der Welt zu transportieren. Dieser 
							Band von Horst W. Laumanns brilliert durch 
							spektakuläre Aufnahmen und spannende Einblicke. 
							 
							 
							Autoreninfo: 
							Horst W. Laumanns arbeitet seit drei Jahrzehnten als 
							technischer Übersetzer, Fachjournalist, Lektor, 
							Historiker und widmet sich primär der zivilen und 
							militärischen Luft- und Raumfahrt. Er verfasste 
							wehr- und waffentechnische Studien sowie zahlreiche 
							Publikationen zu historischen und zeitgenössischen 
							Themen und ist beratend für Texteditionen und 
							Special-Interest-Sammelwerke tätig. 
							 
							 
							Rezension von Roland Oster: 
							Dieses Buch kann man durchaus als Bildband 
							bezeichnen. Professionelle und interessante Bilder 
							zeigen zivile und militärische Einsatzmöglichkeiten 
							der Luftfahrzeuge. Diese werden in allen Varianten 
							kurz beschrieben und mit den technischen Daten in 
							Tabellenform ergänzt. Der Autor hat die 
							Luftfahrzeuge in drei Kategorien gegliedert: 
							Turboprops (4), Strahlflugzeuge (6) und 
							Transporthubschrauber (5).  
							 
							Hier einige Beispiele: Transall setzt 
							Fallschirmjäger ab, Hercules-Tanker bei 
							Luftbetankung einer CH-53, Militärfahrzeuge werden 
							in A400M verladen, Entladung der „Landshut“ aus 
							einer An-124, das größte Transportflugzeug der Welt 
							- die An-225, der Globemaster III als 
							Truppentransporter, die Boeing 747CA trägt 
							Raumfähren „huckepack“, die Galaxy transportiert 
							U-Boot, Chinooks im Einsatz, Mi-26 auf Montage in 
							Europa und die CH-53 von G bis K.  
							 
							Fazit: ein toller Bildband mit beeindruckenden Fotos 
							für jeden Luftfahrtbegeisterten.  
							 
							 
							 
							[Download des Artikels als PDF]  | 
							  |